交通資訊
本局地址: |
交通資訊
|
辦公時間 |
| 單位名稱 | 電話 | 地址 | 辦公時間 |
|---|---|---|---|
| 財務管理科 | 02-27208889/1999轉6283 | 臺北市信義區市府路1號中央區7F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 菸酒暨稅務管理科 | 02-27208889/1999轉6290 | 臺北市信義區市府路1號中央區7F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 金融管理科 (促參開發) | 02-27208889/1999轉7877 | 臺北市信義區市府路1號中央區7F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 公產管理科 | 02-27208889/1999轉6303 | 臺北市信義區市府路1號中央區7F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 非公用財產管理科 | 02-27208889/1999轉6310 | 臺北市信義區市府路1號中央區7F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 非公用財產開發科 | 02-27208889/1999轉6296 | 臺北市信義區市府路1號中央區7F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 支付科 | 02-27208889/1999轉7827 | 臺北市信義區市府路1號西北區1F | 09:00~17:00 (支票交付時間:09:00~15:30) |
| 資訊室 | 02-27208889/1999轉7861 | 臺北市信義區市府路1號中央區8F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 秘書室 | 02-27208889/1999轉6278 | 臺北市信義區市府路1號中央區8F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 會計室 | 02-27208889/1999轉6317 | 臺北市信義區市府路1號中央區8F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 人事室 | 02-27208889/1999轉6320 | 臺北市信義區市府路1號中央區8F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |
| 政風室 | 02-27208889/1999轉6323 | 臺北市信義區市府路1號中央區8F | 08:30~12:30、13:30~17:30 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
