自113年1月11日起至113年2月28日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
1 | 內湖區康寧段一小段351地號(鄰近成功路4段) | 第二種住宅區 | 1,373.00 | 全部 | 1,239.32 | |
2 | 內湖區碧湖段四小段886地號(鄰近環山路2段) | 第二種住宅區 | 524.00 | 全部 | 522.50 | |
3 | 大同區大同段二小段662地號(鄰近昌吉街) | 第四種住宅區 | 389.00 | 全部 | 389.00 | 已認養389m2 |
4 | 大同區大龍段二小段217地號 (鄰近哈密街59巷) | 第三種住宅區 | 26.00 | 全部 | 26.00 | 已認養89m2 |
大同區大龍段二小段218地號 (鄰近哈密街59巷) | 第三種住宅區 | 63.00 | 全部 | 63.00 | ||
5 | 北投區開明段三小段52地號(鄰近中和街錫安巷) | 第二種住宅區 | 1,133.00 | 全部 | 813.89 | 已認養239.32m2 |
自113年4月12日起至113年5月31日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
1 | 中山區德惠段四小段74地號(鄰近新生北路3段88巷) | 第四種商業區 | 97.00 | 全部 | 97.00 | 已認養97m2 |
2 | 大同區橋北段三小段579地號(鄰近延平北路18巷) | 第四種住宅區 | 42.00 | 全部 | 42.00 | |
3 | 北投區振興段三小段865地號(鄰近建民路191巷) | 第三種住宅區 | 269.00 | 全部 | 269.00 | |
4 | 北投區秀山段三小段65地號(鄰近秀山路85巷) | 第二種住宅區 | 1,329.00 | 全部 | 730.40 | 已認養103.77m2 |
自113年7月1日起至113年8月31日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
1 | 中山區長安段二小段489地號(鄰近安東街3-1號附近) | 第參種商業區 | 1,503 | 全部 | 1,503 | |
2 | 中正區中正段二小段246、256、257地號(鄰近杭州南路1段111巷) | 第三種住宅區 | 556.22 | 全部 | 556.22 | 已認養556.22m2 |
3 | 中正區中正段二小段485、485-1地號(鄰近信義路2段7號) | 第三種住宅區、第參種商業區 | 98 | 全部 | 98 | 已認養98m2 |
4 | 南港區中南段四小段833地號(鄰近舊庄路1段3巷12附近) | 第三種住宅區 | 29 | 全部 | 29 | 已認養29m2 |
5 | 文山區興安段二小段711地號(鄰近仙岩路8號附近) | 第三種住宅區 | 371 | 全部 | 371 |
自113年12月1日起至114年3月31日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
1 | 內湖區康寧路一小段351地號(鄰近成功路4段) | 第二種住宅區 | 1,373 | 全部 | 1239.92 | |
2 | 內湖區碧湖段四小段886地號(鄰近環山路2段) | 第二種住宅區 | 524 | 全部 | 522.5 | |
3 | 信義區逸仙段二小段215地號(鄰近忠孝東路4段559巷) | 第四種住宅區 | 157 | 全部 | 142.84 |
自114年4月11日起至114年6月30日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
| 1 | 萬華區華中段二小段305地號(長泰街203號旁) | 第三種住宅區 | 490 | 全部 | 463 | 已認養463m2 |
| 2 | 大同區延平段二小段675地號(延平北路二段210巷附近) | 特定專用區(供一般商業使用) | 94 | 全部 | 94 | 已認養94m2 |
| 3 | 內湖區文德段二小段586-24(江南街71巷16弄附近) | 第三種住宅區 | 24 | 全部 | 12.69 | |
4 | 中正區中正段一小段332地號(徐州路18巷附近) | 第三種住宅區 | 57 | 全部 | 57 | 已認養57m2 |
自114年7月2日起至114年8月31日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
| 1 | 大同區延平段一小段273地號土地 (延平北路2段203號旁) | 特定專用區 | 221 | 1/2 | 110.5 | |
| 2 | 南港區南港段一小段1240、1240-1地號土地(興中路28巷附近) | 第三種商業區 | 272 | 全部 | 196.41 | 已認養196.41m2 |
自114年9月2日起至114年10月31日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
1 | 大同區大龍段二小段212、213地號土地 (哈密街59巷21弄附近) | 第三種住宅區 | 95 | 全部 | 95 | |
2 | 文山區景美段四小段50、興安段三小段428-2地號土地(景華街82巷7弄附近) | 第三種住宅區 | 13 | 全部 | 13 | 已認養13m2 |
3 | 大安區仁愛段四小段511地號土地(安和路1段85號附近) | 敦化南北路特定專用區(B區) | 275 | 2332/2543 | 252.18 | 已認養252.18m2 |
4 | 大安區仁愛段三小段332地號土地(信義路4段335巷附近) | 第四種住宅區 | 272 | 全部 | 272 | |
5 | 中山區正義段四小段238地號土地(中山北路1段112巷附近) | 第參種商業區 | 1235 | 1050/1235 | 918.76 | 已認養918.76m2 |
自114年11月27日起至114年12月31日止提供申請之認養標的:
編號 | 土地標示 | 都市計畫使用分區 | 宗地面積(㎡) | 權利範圍 | 提供認養面積(㎡) | 處理情形 |
1 | 大安區仁愛段三小段332地號土地(信義路4段335巷附近) | 第四種住宅區 | 272 | 全部 | 272 | 已認養272m2 |
2 | 中山區北安段一小段82-13地號土地(北安路805巷4弄附近) | 第三種住宅區 | 847 | 全部 | 137.3 | 已認養137.3m2 |
3 | 大安區通化段四小段807-1地號土地(通安街118巷附近) | 第三種住宅區 | 249 | 全部 | 249 | 已認養249m2 |
4 | 大同區大龍段二小段217、218地號土地(哈密街59巷21弄附近) | 第三種住宅區 | 89 | 全部 | 89 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
